<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 3.0.1.54 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Pancroft, Whiteman and Partners Cons.Ltd</Company_Name>
		<Address_1>Astice Division</Address_1>
		<Address_2>53 Newman Road</Address_2>
		<Zip_Postal_Code>NP4 8HG</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Trevethin</City_Town>
		<Country>Wales</Country>
		<State_Province />
		<Company_WebSite_URL>http://www.astice-srl.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Michael</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Sieger</Author_Last_Name>
			<Author_Email>m.sieger@pwpcl.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Michael</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Sieger</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>m.sieger@pwpcl.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>office@pwpcl.com</General_Email>
			<Support_Email>support@pwpcl.com</Support_Email>
			<Sales_Email>sales@pwpcl.com</Sales_Email>
			<General_Phone>++44 (0)1483 60 82 7-0</General_Phone>
			<Support_Phone />
			<Sales_Phone />
			<Fax_Phone>++44 (0)1483 60 82 7-5</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Astice TAPI Monitor</Program_Name>
		<Program_Version>1.3.0</Program_Version>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Category_Class>Communications::Dial Up &amp; Connection Tools</Program_Category_Class>
		<Program_Release_Year>2009</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>03</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>24</Program_Release_Day>
		<Program_Cost_Other>40.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Dollars>59.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Change_Info>Win 7 ready</Program_Change_Info>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 4.x,WinXP,Windows2000,Windows2003,Windows Tablet PC Edition 2005,Windows Media Center Edition 2005,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Ultimate x64</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements />
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>2629694</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>2568</File_Size_K>
			<File_Size_MB>2.51</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
		</Expire_Info>
		<Program_Specific_Category>Internet</Program_Specific_Category>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<German>
			<Keywords>TAPI, Monitor, Linemonitor, Telefon</Keywords>
			<Char_Desc_45>Tapi-Monitor, Telefonmonitor</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Überwachung aller TAPI Vorrichtungen, die an den Computer angeschlossen sind.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Diese Software überwacht alle TAPI Vorrichtungen, die an den Computer angeschlossen werden. Ankommende und abgehende Telefonanrufe werden notiert.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Astice Tapi Monitor überwacht alle an Ihren Computer angeschlossen TAPI fähigen Geräte. Ankommende und rausgehende Anrufe werden protokolliert. Für jeden Anruf werden die angerufene Nummer, die Nummer des Anrufers sowie Start und Endezeit des Anrufes notiert.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Astice Tapi Monitor überwacht alle an Ihren Computer angeschlossen TAPI fähigen Geräte. Die Software wurde entwickelt für alle aktuellen Windows®. Versionen. Ankommende und rausgehende Anrufe werden protokolliert. Für jeden Anruf werden die angerufene Nummer, die Nummer des Anrufers sowie Start und Endezeit des Anrufes notiert. Für eine weitere Verarbeitung können die Daten einfach exportiert werden. Der Astice Tapi Monitor kann auf einem einzelnen Computer verwendet werden,  aber auch im Netzwerk, dann wird ein Computer zum Server und die anderen Rechner zu sogenannten Clients. Natürlich benötigen Sie ein Telefon, das mit Ihrem Rechner verbunden ist. Der Astice Tapi Monitor nutzt, wie der Name bereits vermuten lässt, das Windows TAPI Untersystem,um mit Ihrem Telefon oder einer Nebenstellenanlage zu kommunizieren.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<English>
			<Keywords>TAPI, Monitor, Linemonitor, Phone</Keywords>
			<Char_Desc_45>Tapi-Monitor, Phone-Monitor</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>This software monitors all TAPI devices connected to the computer.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>This software monitors all TAPI devices connected to the computer. Incoming and outgoing phone calls are recorded.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>This software monitors all TAPI devices connected to the computer. Incoming and outgoing phone calls are recorded.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Astice-Tapi-Monitor is a software that monitors all TAPI devices connected to the computer. This software was designed to work with all current flavors of the Windows® operating system. Incoming and outgoing phone calls are recorded. For every phone call the dialed number, the calling party, start and end time are stored. You can easily export the records for further processing. Astice-Tapi-Monitor can be used on a standalone personal computer as well as in a local area network where one computer acts as server and other computers are connected as clients.
Of course you need some sort of phone-device connected to your computer. The Astice-Tapi-Monitor uses (as the name says) the windows TAPI subsystem to communicate with your single phone or PBX.</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://tapi.astice-srl.com</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://tapi.astice-srl.com</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.astice-srl.com/images/tapi/tapimon_s.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.astice-srl.com/images/favicon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.astice-srl.com/padfiles/pad_tapi.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.astice-srl.com/dl/en/AsticeTapiMonitorSetup.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Die unveränderte Testversion darf frei weitergegeben werden.
The unmodified shareware version may be distributed free of charge.</Distribution_Permissions>
		<EULA />
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>MK9</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{B56BDD3E-DDEB-4ACB-A885-6A7A6D6BD0CF}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>817</Save_Prog_Num>
		<Program_Unique_ID>{A8DFD405-AF98-4CAF-A0E8-58D0038BCDEB}</Program_Unique_ID>
		<Program_Cost_EUR>40.00</Program_Cost_EUR>
	</DeuPAD>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.2</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>http://www.shareit.com/product.html?productid=300153104</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>39070</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>300153104</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>40%</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>